Publikationen
- Synthesebericht
- Ergebnisberichte der Themenfelder
- Pressemitteilungen
- Publikationen in internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften
- Projektberichte
- Dissertationen
- Veröffentlichungen unter Beteiligung des BMDV-Expertennetzwerks
- Publikationsreihe "Forschungsergebnisse kompakt" des BMDV-Expertennetzwerks
- Veranstaltungspräsentationen und Konferenzbeiträge
- Informationen über das BMDV-Expertennetzwerk
Hinweis: Im Rahmen der Umbenennung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) wurde auch das BMVI-Expertennetzwerk Ende 2021 in BMDV-Expertennetzwerk umbenannt.
Synthesebericht
Der Synthesebericht fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Forschungsphase 2016 - 2019 des BMDV-Expertennetzwerks zusammen und präsentiert Lösungsansätze für die Zukunftsfragen des Verkehrssektors.
Ergebnisberichte der Themenfelder
Pressemitteilungen
Publikationen in internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften
Projektberichte
Dissertationen
Titel | Autor/-in, Jahr |
---|---|
Ecotoxicological assessment of selected construction materials: Galvanic anodes and organic coatings for corrosion protection | Bell, A. M., 2021 |
Veröffentlichungen unter Beteiligung des BMDV-Expertennetzwerks
Titel | Herausgeber |
---|---|
Rapid attribution of heavy rainfall events leading to the severe flooding in Western Europe during July 2021 | Kreienkamp, F. et al., 2021, world weather attribution |
Die jüngste Niedrigwasserperiode am Rhein - Wieviel Wasser unter dem Kiel hat die Schifffahrt noch? | Herzog, P., Nilson, E., Belz, J. U., 2021, Wasserwirtschaft |
Umweltbundesamt, 2021 Voß M., et al., 2021, Umweltbundesamt | |
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft – Bestandsaufnahme, Handlungsoptionen und strategische Handlungsfelder 2020 | LAWA, 2020 |
Adaption an den Klimawandel – Daueraufgabe der Bahnforschung | Roll, E., 2020, ETR - Eisenbahntechnische Rundschau, Ausgabe 06/2020 |
Adapting the German transport system to climate change | Hänsel, S. 2020, Bericht der UNECE Group of Experts on Climate Change Impacts and Adaptation for Transport Networks and Nodes, 2020 |
Low flow extremes of the Rhine river – Causes, impacts and adaptation of the most important inland waterway in Europe | Nilson, E., Wurms, S., Bericht der UNECE Group of Experts on Climate Change Impacts and Adaptation for Transport Networks and Nodes, 2020 |
Klimawandel und Rheinschifffahrt | Nilson, E., Krahe, P., 2019, Geographische Rundschau |
Magnetische Verfahren zur Spannstahlbruchortung. Positionspapier | DGZfP-Fachausschuss Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen (Hrsg.), Unterausschuss Magnetische Verfahren zur Spannstahlbruchortung, 2017 |
Publikationsreihe "Forschungsergebnisse kompakt" des BMDV-Expertennetzwerks
Veranstaltungspräsentationen und Konferenzbeiträge
Titel | Beschreibung |
---|---|
2022 | |
Standards and Regulations in the Context of Climate Change - Identification of Adaptation Needs with regard to Extreme Weather Events | Stell M. et al., 2022, 22nd Session Group of Experts on Assessment of Climate Change Impacts and Adaptation for Inland Transport in Genf/online, 28.03-29.03.22 |
Nutzung erneuerbarer Energien entlang der Verkehrsinfrastruktur | Bär F. et al., 2022, DACH Meteorologie Tagung in Leipzig, 21.03-25.03.22 |
Das BMDV-Expertennetzwerk: Ressortforschung zur Anpassung von Verkehr und Infrastruktur an den Klimawandel und extreme Wetterereignisse | Klippel L. et al., 2022, DACH Meteorologie Tagung in Leipzig, 21.03-25.03.22 |
Ein Vergleich zwischen dem neuen hochaufgelösten HYRAS-Globalstrahlungsdatensatz (1951-2015) und weiteren Referenzdatensätzen für Deutschland und angrenzende Flusseinzugsgebiete | Brendel C. et al., 2022, DACH Meteorologie Tagung in Leipzig, 21.03-25.03.22 |
Risk of climate change on German waterways | Nilson E. et al., 2022, PLATINA 3 IWT policy platform – Stage 3- The Brussels sessions, digital |
2021 | |
Climate change impacts and adaptation in transport –challenges and approaches in Germany | Klippel L. et al., 2021, Adapting Transport to Climate Change, GIZ, online, 16.11.21 |
Indicator-based Criticality Analysis: Development of criticality indicators and an evaluation approach to assess the criticality of road sections | Meine L. et al., 2021, Moscow Transport Week 2021, 15.11-18.11.21 |
Anpassung von Verkehr und Infrastruktur an extreme Wetterereignisse - Aktuelle Erkenntnisse des BMVI-Expertennetzwerks | Klippel L. et al., 2021, 6. Regionalkonferenz des Bundes und der norddeutschen Länder in Hamburg, 03.06.21 |
Betroffenheit und Anpassung – Das Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks stellt sich vor | Patzwahl R. et al., 2021, Ringvorlesung „Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz“ am FB2 der FH Aachen im Wintersemester 2021/2022, digital |
Stress test: A methodology to assess the impact of extreme vents on traffic streams | Hänsel S. et al., 2021, 20th Session Group of Experts on Assessment of Climate Change Impacts and Adaptation for Inland Transport in Genf/online, 22.04-23.04.21 |
Structuring adaptation measures in the BMVI Network of Experts | Klippel L. et al., 2021, 20th Session Group of Experts on Assessment of Climate Change Impacts and Adaptation for Inland Transport in Genf/online, 22.04-23.04.21 |
Ressortforschung zur Anpassung von Verkehr und Infrastruktur an den Klimawandel und extreme Wetterereignisse | Klippel et al., 2021, 12. Deutsche Klimatagung in Hamburg, 15.03-18.03.21 |
Effects of mean sea level rise and tidal flat growth on tides and strom surge events in the Elbe estuary | Mahavadi, T. et al. (BAW), 2021, vEGU, digital |
Einfluss der Topographie des Wattenmeeres auf Sturmfluten in der Tideelbe im Klimawandel | Mahavadi, T. et al. (BAW), 2021, 12. Deutsche Klimatagung, digital |
Die Bedeutung der Modellauflösung für die Simulation der Tidedynamik in der Deutschen Bucht bei Meeresspiegelanstieg | Rasquin, C. et al. (BAW), 2021, 12. Deutsche Klimatagung, digital |
2020 | |
Adapting the German transport system to climate change and extreme weather events: Results of research phase 1 (2016-2019) and outlook on phase 2 (2020-2025) | Hänsel S. and Klippel L. et al., 2020, 19th Session Group of Experts on Assessment of Climate Change Impacts and Adaptation for Inland Transport in Genf/online, 01.10-02.10.20 |
Assessing and enhancing resilience to extreme weather for transport infrastructure in Germany | Anastassiadou, K., et al., 2020, Proceedings of 8th Transport Research Arena TRA, Helsinki, Finnland |
Multisensorales ingenieurgeodätisches Bauwerks- und -umfeldmonitoring | Brockmann, H., et al., 2020, 43. Dresdner Wasserbaukolloquium, Dresden, Deutschland |
UAV und Monitoring: Widerspruch oder erweiterte Option? | Cramer, M., Havel, P., 185. DVW-Seminar, 2020, Hattingen, Deutschland |
Verkehrsträgerübergreifende Lärmkumulation in komplexen Situationen | Eggers, S., Heidebrunn, F., Chudalla, M., 2020, DAGA 46. Jahrestagung für Akustik, ursprünglich geplant für Hannover, Deutschland |
Klimawandel und Schifffahrt | Nilson, E., 2020, Elbschifffahrtstag, digital |
Vortragsreihe des Themenfeldes 1 im Dezember 2020 | Im Dezember 2020 veranstaltete das Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks eine Vortragsreihe zum Thema „Klimawandelfolgen und Anpassung – Ergebnisse verkehrsträgerübergreifender Forschung im BMVI-Expertennetzwerk“. |
2019 | |
Umgang mit Problemarten auf Verkehrsnebenflächen | Bartels, P., 2019, Landschaftstagung, Koblenz, Deutschland |
Ecotoxicological assessment of the environmental impact of anti-corrosion coatings | Bell, A. et al., 2019, Annual Meeting Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe, Helsinki, Finnland |
Quaternary phosphonium compounds: new toxic compounds present in sediment and suspended matter | Brand, S. et al., 2019, 11th International SedNet Conference, Dubrovnik, Kroatien |
Wirkungsbezogene Analytik an Eluaten bewitterter und unbewitterte Korrosionsschutzbeschichtungen im Stahlhoch- und Wasserbau | Brandt, S. et al., 2019, Wasser, Erfurt, Deutschland |
Potenzial ultrahochauflösender und -genauer UAV-basierter 3D-Datenerfassung | Cramer, M., et al., 20219, Dreiländertagung der DGPF, der OVG und der SGPF in Wien, Österreich |
BMVI-Expertennetzwerk Verkehr und Infrastruktur an Klimawandel und extreme Wetterereignisse anpassen | Hänsel et al.., 2019, Stakeholder-Konferenz "Wasserstraßen und Schifffahrt - Erkenntnisse und Herausforderungen zur Anpassung an den Klimawandel" im BMVI, Berlin |
Von der Forschung zum Dienst - Langfristige Vorhersage‐ und Projektionsprodukte der BfG | Nilson, E., Klein, B., 2019, Kolloquium „Hydrologische Vorhersagen auf unterschiedlichen Skalen – Methoden, Produkte und Nutzungen“, Koblenz, Deutschland |
Einflüsse des Klimawandels auf Binnenwasserstraßen | Nilson, E., 2019, BMVI Stakeholderkonferenz, Berlin, Deutschland |
Hydro-abrasive exposure and damage – appropriate concrete resistance | Spörel, F., 2019, Concrete in Arctic Conditions: workshop proceedings from a Nordic workshop, Trondheim, Norway |
Berechnung historischer Wasserspiegel -und Sohllagen des Rheins | Vollmer, S., Schulz, D., 2019, Tag der Hydrologie, Karlsruhe, Deutschland |
2018 | |
Qualitätssicherung und Validierung der Anwendung zerstörungsfreier Prüfungen von Stahlbetonbauteilen im Bauwesen | Algernon, D. et al., 2018, DGZfP Jahrestagung 2018. Leipzig |
Ökotoxikologische Bewertung von Korrosionsschutzbeschichtungen | Bell, A. M. et al., 23. Jahrestagung der Society of Environmental Toxicology and Chemistry GLB, 2018, Münster, Deutschland |
Lärmbewertung bei mehreren Verkehrsträgern | Chudalla, M., Strigari F., Bartolomaeus, W. et al., 2018, DAGA 44. Jahrestagung für Akustik, München, Deutschland |
Comprehensive noise assessment in complex situations with more than one mode of transport | Chudalla, M., Strigari F., Bartolomaeus, W., 2018, Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA, Vienna, Austria |
Ultra-High precision UAV-based LiDAR and dense image matching | Cramer, M., et al., ISPRS TC I Midterm Symposium, 2018 Karlsruhe, Deutschland |
Evaluation framework and datasets for climate analyses: Supporting adaptation of the German inland transport system | Hänsel, S., et al., 2018, Transportation Research Board 97th Annual Meeting, Washington D.C., USA |
Adapting the German transport system to climate change and extreme weather events - First case study results connected to extreme precipitation | Hänsel, S., et al., 2018, Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA, Wien, Österreich |
Safety and availability of road infrastructure during extreme natural and man-made events | Harder, J., et al., 2018, Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA, Vienna, Austria |
Enhancing Automated Water Level Control at Navigable Waterways by High-Resolution Weather Predictions | Kasper, J., et al., 2018, 13th International Conference on Hydroinformatics, Palermo, Italy |
Estimating the invasion risk to the German railway system for 123 invasive alien species | Leiblein-Wild, M., et al., 2018, IENE, Eindhoven, Netherlands |
Strategie zur Auswahl von Fehlerursachen für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten | Nyobeu, F., Panenka, A., 2018, Internationaler Schifffahrtskongress, Panama City, Panama |
Risikotreibenden Faktoren, ihre Indikatoren und die daraus resultierenden Entscheidungskriterien: Der interdisziplinäre Ansatz in Deutschland | Panenka, A., Sorgatz, J., Kasper, J., 2018, Internationaler Schifffahrtskongress, Panama City, Panama |
Gesundheitliche Relevanz von Grobstaub | Sauer, J., et al., 2018, 12 Klimatagung Offenbach, Deutschland |
Blinde Passagiere auf Binnenschiffen | Schwartz, N., Schöll, F., 2018, IGB, Berlin, Deutschland |
Weather-corrected immission levels - comparison of sound propagation models | Strigari F., Bartolomaeus, W., Chudalla, M., 2018, DAGA 44. Jahrestagung für Akustik, München, Deutschland |
Calculation of weather-corrected traffic noise immission levels on the basis of emission data and meteorological quantities | Strigari F., Chudalla, M., Bartolomaeus, W., et al., 2018, Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA, Vienna, Austria |
Anwenderworkshop des Themenfeldes 1 im November 2018 | Im November 2018 veranstaltete das Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks einen Anwenderworkshop, um sich zu verschiedenen Themenbereichen auszutauschen. |
2017 - 2016 | |
Ökotoxikologische Bewertung von galvanischen Aluminium-Anoden | Bell, A. M., et al., 22. Jahrestagung der Society of Environmental Toxicology and Chemistry GLB, 2017, Neustadt, Deutschland |
Verkehrsträgerübergreifende Lärmimmission | Chudalla, M., 2017, DAGA 43. Jahrestagung für Akustik, Kiel, Deutschland |
Trace metal transport in the river Elbe: An assessment of extreme hydrological events | Labadz, M., Schwandt, D., Hübner, G., 2017, River Basins, Vienne, Austria |
Blinde Passagiere auf Binnenschiffen | Schwartz, N., Schöll, F., 2017, DGL, Cottbus, Deutschland |
1. Workshop des Themenfeldes 3 im Dezember 2016 | Am 8. und 9. Dezember 2016 fand der erste Workshop des Themenfeldes 3 „Verlässlichkeit der Verkehrsinfrastrukturen erhöhen“ in der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach statt. |
1. Workshop des Themenfeldes 2 im Dezember 2016 | Am 5. und 6. Dezember 2016 fand der erste Workshop des Themenfeldes 2 „Verkehr und Infrastruktur umweltgerecht gestalten“ in der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach statt. |
1. Workshop des Themenfeldes 1 im Dezember 2016 | Am 1. und 2. Dezember fand der erste Workshop des Themenfeldes 1 „Verkehr und Infrastruktur an Klimawandel und extreme Wetterereignisse anpassen“ in der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach statt. |
Auftaktveranstaltung im April 2016 | Ein vielfältiges Programm mit Beiträgen aus Forschung und Praxis bildete den Rahmen für die Auftaktveranstaltung zum BMVI-Expertennetzwerk, die am 19. April 2016 in Berlin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) stattfand. |
Informationen über das BMDV-Expertennetzwerk
Titel | Beschreibung |
---|---|
Eine kurze Darstellung des BMVI-Expertennetzwerks, BMVI, 2021 | |
Forschungsstrategie des BMVI-Expertennetzwerks | Forschungsziele und Forschungsstrategie des BMVI-Expertennetzwerks Wissen – Können – Handeln, 2018 |